Winkel
Flachwinkel Nr. 77
DIN 875 - Genauigkeitsgrad 0
- Messflächen geläppt
- Seitenflächen feingeschliffen
Schenkellänge | Querschnitt | Stahl | Rostfreier Stahl gehärtet |
Bestell-Nr. | Bestell-Nr. |
||
50 x 40 mm | 12 x 5 | 7 711 001 | 7 722 001 |
75 x 50 mm | 15 x 5 | 7 711 002 | 7 722 002 |
100 x 70 mm | 20 x 5 | 7 711 003 | 7 722 003 |
150 x 100 mm | 25 x 5 | 7 711 004 | 7 722 004 |
200 x 130 mm | 30 x 6 | 7 711 005 | 7 722 005 |
250 x 160 mm | 35 x 7 | 7 711 006 | 7 722 006 |
300 x 200 mm | 40 x 8 | 7 711 007 | 7 722 007 |
500 x 330 mm | 50 x 10 | 7 711 008 | 7 722 008 |
600 x 400 mm | 50 x 10 | 7 711 009 | 7 722 009 |
1000 x 660 mm | 70 x 15 | 7 711 010 | 7 722 010 |
400 x 265 mm | 45 x 10 | 7 711 011 | 7 722 011 |
750 x 500 mm | 60 x 12 | 7 711 012 | ----------- |
Flachwinkel Nr. 77
DIN 875 - Genauigkeitsgrad 1
- Messflächen feingeschliffen
- Seitenflächen feingeschliffen
Schenkellänge | Querschnitt | Stahl | Rostfreier Stahl |
Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | ||
50 x 40 mm | 12 x 5 | 7 711 101 | 7 721 101 |
75 x 50 mm | 15 x 5 | 7 711 102 | 7 721 102 |
100 x 70 mm | 20 x 5 | 7 711 103 | 7 721 103 |
150 x 100 mm | 25 x 5 | 7 711 104 | 7 721 104 |
200 x 130 mm | 30 x 6 | 7 711 105 | 7 721 105 |
250 x 165 mm | 35 x 7 | 7 711 106 | 7 721 106 |
300 x 200 mm | 40 x 8 | 7 711 107 | 7 721 107 |
500 x 330 mm | 50 x 10 | 7 711 108 | 7 721 108 |
600 x 400 mm | 50 x 10 | 7 711 109 | 7 721 109 |
1000 x 660 mm | 70 x 15 | 7 711 110 | 7 721 110 |
400 x 265 mm | 45 x 10 | 7 711 111 | 7 721 111 |
750 x 500 mm | 60 x 12 | 7 711 112 | 7 721 112 |
Flachwinkel Nr. 77
DIN 875 - Genauigkeitsgrad 2
- Messflächen geschliffen
- Seitenflächen geschliffen
Schenkellänge | Querschnitt | Stahl |
Bestell-Nr. | ||
50 x 40 mm | 12 x 5 | 7 711 201 |
75 x 50 mm | 15 x 5 | 7 711 202 |
100 x 70 mm | 20 x 5 | 7 711 203 |
150 x 100 mm | 25 x 5 | 7 711 204 |
200 x 130 mm | 30 x 6 | 7 711 205 |
250 x 165 mm | 35 x 7 | 7 711 206 |
300 x 175 mm | 35 x 7 | 7 711 207 |
500 x 250 mm | 40 x 8 | 7 711 208 |
600 x 300 mm | 40 x 8 | 7 711 209 |
1000 x 500 mm | 50 x 10 | 7 711 210 |
400 x 200 mm | 35 x 7 | 7 711 211 |
750 x 375 mm | 45 x 10 | 7 711 212 |
Anschlagwinkel Nr. 76
DIN 875 - Genauigkeitsgrad 0
- Messflächen geläppt
- Seitenflächen feingeschliffen
Schenkellänge | Querschnitt | Stahl | Rostfreier Stahl gehärtet |
Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | ||
50 x 40 mm | 12 x 5 | 7 611 001 | 7 622 001 |
75 x 50 mm | 15 x 5 | 7 611 002 | 7 622 002 |
100 x 70 mm | 20 x 5 | 7 611 003 | 7 622 003 |
150 x 100 mm | 25 x 5 | 7 611 004 | 7 622 004 |
200 x 130 mm | 30 x 6 | 7 611 005 | 7 622 005 |
250 x 160 mm | 35 x 7 | 7 611 006 | 7 622 006 |
300 x 200 mm | 40 x 8 | 7 611 007 | 7 622 007 |
500 x 330 mm | 50 x 10 | 7 611 008 | 7 622 008 |
600 x 400 mm | 50 x 10 | 7 611 009 | 7 622 009 |
1000 x 600 mm | 70 x 15 | 7 611 010 | 7 622 010 |
400 x 265 mm | 45 x 10 | 7 611 011 | 7 622 011 |
750 x 500 mm | 60 x 12 | 7 611 012 | ----------- |
Anschlagwinkel Nr. 76
DIN 875 - Genauigkeitsgrad 1
- Messflächen feingeschliffen
- Seitenflächen feingeschliffen
Schenkellänge | Querschnitt | Stahl | Rostfreier Stahl |
Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | ||
50 x 40 mm | 12 x 5 | 7 611 101 | 7 621 101 |
75 x 50 mm | 15 x 5 | 7 611 102 | 7 621 102 |
100 x 70 mm | 20 x 5 | 7 611 103 | 7 621 103 |
150 x 100 mm | 25 x 5 | 7 611 104 | 7 621 104 |
200 x 130 mm | 30 x 6 | 7 611 105 | 7 621 105 |
250 x 165 mm | 35 x 7 | 7 611 106 | 7 621 106 |
300 x 200 mm | 40 x 8 | 7 611 107 | 7 621 107 |
500 x 330 mm | 50 x 10 | 7 611 108 | 7 621 108 |
600 x 400 mm | 50 x 10 | 7 611 109 | 7 621 109 |
1000 x 660 mm | 70 x 15 | 7 611 110 | 7 621 110 |
400 x 265 mm | 45 x 10 | 7 611 111 | 7 621 111 |
750 x 500 mm | 60 x 12 | 7 611 112 | 7 621 112 |
Anschlagwinkel Nr. 76
DIN 875 - Genauigkeitsgrad 2
- Messflächen geschliffen
- Seitenflächen geschliffen
Schenkellänge | Querschnitt | Stahl |
Bestell-Nr. | ||
50 x 40 mm | 12 x 5 | 7 611 201 |
75 x 50 mm | 15 x 5 | 7 611 202 |
100 x 70 mm | 20 x 5 | 7 611 203 |
150 x 100 mm | 25 x 5 | 7 611 204 |
200 x 130 mm | 30 x 6 | 7 611 205 |
250 x 165 mm | 35 x 7 | 7 611 206 |
300 x 175 mm | 35 x 7 | 7 611 207 |
500 x 250 mm | 40 x 8 | 7 611 208 |
600 x 300 mm | 40 x 8 | 7 611 209 |
1000 x 500 mm | 50 x 10 | 7 611 210 |
400 x 200 mm | 35 x 7 | 7 611 211 |
750 x 375 mm | 45 x 10 | 7 611 212 |
Zentrierwinkel Nr. 67
Zentrierwinkel zum Anreißen des Zentrums an Stirnflächen von Wellen und Scheiben
- Normalstahl
- verchromt
- Messflächen fein geschliffen
- Anschlagmaßstab mit mm-Skalierung auf dem Anreißlineal
Schenkellänge | ca. mm | 100x70 | 150x130 | 200x150 | 250x160 | 300x180 | 400x250 | 500x330 |
Zum Zentrieren von Wellen und Scheiben bis: | Ø mm | 90 | 190 | 220 | 230 | 280 | 380 | 530 |
Bestell-Nr. | 671101 | 671102 | 671103 | 671104 | 671105 | 671106 | 671107 |
Gehrungswinkel 135 mit Anschlag
- DIN 875/2
- Stahl
Schenkellänge | Querschnitt | Best-Nr. |
mm | mm | |
100 x 70 | 20 x 5 | 124012 |
120 x 80 | 20 x 5 | 124013 |
150 x 100 | 25 x 5 | 124014 |
200 x 130 | 25 x 5 | 124015 |
Gehrungswinkel 135 ohne Anschlag
- DIN 875/2
- Stahl
Schenkellänge | Querschnitt | Best-Nr. |
mm | mm | |
50 x 50 | 15 x 5 | 123210 |
75 x 75 | 18 x 5 | 123211 |
100 x 100 | 20 x 5 | 123212 |
150 x 150 | 30 x 6 | 123214 |
200 x 200 | 30 x 6 | 123215 |