Magnetfüße, Prismafuß & Vakuum-Haftfuß
Magnetfuß, schaltbar
Abbildung | Größe | Haftkraft | Anschluss-Gewinde | Nettogewicht | Bestell-Nr. |
LxBxH mm | kp | kg | |||
1 | 70x46x65 | 60 | M 10 | 1,3 | 961101 |
2 | 75x60x80 | 80 | M 12 | 2,7 | 961102 |
3 | 65x50x55 | 60 | M 8 | 1,2 | 1371101 |
4 | 73x50x55 | 60 | M 8 | 1,1 | 1431102 |
5 | 40x30x35 | 20 | M 5 | 0,4 | 1431101 |
andere Anschlussgewinde auf Anfrage
Magnetfuß, permanent
Abbildung | Größe | Haftkraft | Anschluss-Gewinde | Nettogewicht | Bestell-Nr. |
mm | kp | kg | |||
6 | Ø 35x30 | 25 | M 6 | 0,2 | 1331101 |
7 | Ø 40x50 | 40 | M 8 | 0,5 | 1331102 |
8 | Ø 40x30 | 40 | M 8 x 0,75 | 0,3 | 1331103 |
andere Anschlussgewinde auf Anfrage
Vakuum-Haftfuß, schaltbar
Abbildung | Größe | Haftkraft | Anschluss-Gewinde | Nettogewicht | Bestell-Nr. |
mm | kp | kg | |||
9 | Ø 90x20 | 40 | M 10 | 0,4 | 1311101 |
andere Anschlussgewinde auf Anfrage
Prismafuß
Abbildung | Größe | Nettogewicht | Bestell-Nr. |
LxBxH mm | kg | ||
10 | 250x60x35 | 1,8 | 951101 |
andere Anschlussgewinde auf Anfrage