Fühlerlehren
Präzisions-Fühlerlehre
- in vernickelter Schale
- klemmbar
- Toleranz T2
- nicht kalibrierfähig
Nr. | Blattzahl | Länge der Blättchen | Nettogewicht | Bestell-Nr. |
100 mm konisch | kg | |||
33 | 20 | 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95, 1,00 mm Stärke | 0,117 | 331 101 |
34 | 21 | 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 mm Stärke | 0,204 | 341 101 |
39 | -- | Einzelblättchen | --- | 392 200 |
andere Zusammensetzungen und Ausführungen auf Anfrage
Fühlerlehre
auch erhältlich:
- mit langen Messblättchen
- an Ring gebündelt
- Toleranz T2
- nicht kalibrierfähig
Nr. | Blattzahl | Länge der Blättchen | Nettogewicht | Bestell-Nr. |
200x12,7 mm gerade | kg | |||
41 | 13 | 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 mm Stärke | 0,126 | 411 113 |
42 | 20 | 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 mm Stärke | 0,220 | 421 120 |
300x12,7 mm gerade | kg | |||
45 | 20 | 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 mm Stärke | 0,335 | 451 120 |
andere Zusammensetzungen und Ausführungen auf Anfrage
Sonder - Fühlerlehre
- mit langen Messblättchen
- an Ring gebündelt
Blattzahl | Länge der Blättchen | Bestell-Nr. |
300 mm, Breite 4 mm | ||
4 | 0,18 - 0,20 - 0,22 - 0,24 mm Stärke | 10040984 |
4 | 0,24 - 0,27 - 0,30 - 0,34 mm Stärke | 10041084 |
4 | 0,30 - 0,34 - 0,38 - 0,42 mm Stärke | 10041184 |
andere Zusammensetzungen und Ausführungen auf Anfrage