Prismen & Magnetprismen
Gehärtete Doppel-Prismen-Paare Nr. 88
- in feinster Präzisionsausführung
- mit Spannbügel
- paarweise fein geschliffen und justiert
- mit je 2 verschieden großen Einschnitten 90°
- Lieferung im Holzetui
erhöhte Genauigkeit auf Anfrage
Ausführung
- Stahl, gehärtet, Genauigkeit 0,004 mm
- rostfreier Stahl, gehärtet, Genauigkeit 0,004 mm
- Stahl, gehärtet, Genauigkeit 0,002 mm
Größe | 1 | 2 | 3 | |
Abmessung | LxBxH mm | 50 x 40 x 40 | 75 x 55 x 55 | 100 x 75 x 75 |
Für Werkstücke B | mm | 5 - 30 | 5 - 50 | 7 - 70 |
Gewicht / Paar mit Spannbügel | kg | 1,100 | 2,750 | 6,370 |
Stahl, Genauigkeit 0,004 mm | Bestell-Nr. | 881101 | 881102 | 881103 |
Rostfreier Stahl, Genauigkeit 0,004 mm | Bestell-Nr. | 881201 | 881202 | 881203 |
Stahl, Genauigkeit 0,002 mm | Bestell-Nr. | 883101 | 883102 | 883103 |
Spannbügel extra | Bestell-Nr. | 882101 | 882102 | 882103 |
Holzetui (Paar) | Bestell-Nr. | 885001 | 885002 | 885003 |
Gehärtete Prismen-Paare Nr. 89
- in Präzisionsausführung
- aus Stahl
- paarweise fein geschliffen und justiert
- mit einem Einschnitt 90°
- Genauigkeit 0,004 mm
erhöhte Genauigkeit auf Anfrage
Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Abmessung | LxBxH mm | 75 x 35 x30 | 100 x 47 x 40 | 150 x 55 x 45 | 200 x 65 x 55 | 250 x 85 x 70 |
Für Werkstücke Ø | mm | 5 - 40 | 5 - 55 | 5 - 60 | 5 - 75 | 5 - 100 |
Nettogewicht pro Paar | kg | 0,960 | 2,200 | 4,400 | 8,480 | 17,160 |
Paar | Bestell-Nr. | 891101 | 891102 | 891103 | 891104 | 891105 |
Mess- und Spann-Magnetprismen Nr. 100
Das in höchster Präzision gearbeitete Prisma ist allseitig genau eben, parallel und winkelgenau fein geschliffen. Die dem Schalter gegenüberliegende Stirnseite ist als Magnet-Haftfläche ausgebildet. Die Schalterseite ist nicht geschliffen.
- mit abschaltbarem Magnet durch Drehschalter
- paarweise lieferbar
- Genauigkeit 0,004 mm
- zum Messen, Anreißen und Bearbeiten von Werkstücken
- Ausführung: Stahl, gehärtet (dunkelgrau) oder Stahl, ungehärtet (hellgrau)
- Lieferung im Holzetui
erhöhte Genauigkeit auf Anfrage
Größe | 1 | 2 | 3 | |
Länge des Prismas | mm | 70 | 80 | 100 |
Breite der Grundfläche | mm | 45 | 67 | 70 |
Höhe | mm | 70 | 96 | 96 |
Verwendbar für B | mm | 2 - 40 | 6 - 66 | 6 - 70 |
Haftkraft zyl. Teile im Prisma | kp | ca. 30 | ca. 40 | ca. 40 |
Haftkraft auf der Fläche | kp | ca. 60 | ca. 90 | ca. 90 |
Nettogewicht | kg | 1,8 | 2,8 | 3,8 |
Stahl, ungehärtet, Stück | Bestell-Nr. | - | 1001101 | 1001102 |
Stahl, ungehärtet, Paar | Bestell-Nr. | - | 1001101 / Paar | 1001102 / Paar |
Stahl, gehärtet, Stück | Bestell-Nr. | 1002100 | 1002101 | 1002102 |
Stahl, gehärtet, Paar | Bestell-Nr. | 1002100 / Paar | 1002101 / Paar | 1002102 / Paar |
Gehärtete Doppel-Prismen-Paare Nr. 108
- mit Spannbügel umlegbar
- 6 Auflageflächen
- in feinster Präzisionsausführung
- aus Stahl
- paarweise
- fein geschliffen und justiert
- mit je 2 verschieden großen Einschnitten 90°
- Genauigkeit 0,004 mm
- im Holzetui lieferbar
erhöhte Genauigkeit auf Anfrage
Größe | 1 | 2 | 3 | |
Abmessung | LxBxH mm | 60 x 58 x 40 | 75 x 70 x 54 | 100 x 96 x 75 |
Für Werkstücke Ø | mm | 5 - 30 | 5 - 50 | 7 - 70 |
Gewicht pro Paar mit Spannbügel | kg | 1,300 | 2,600 | 7,100 |
1 Paar mit Spannbügel | Bestell-Nr. | 1081101 | 1081102 | 1081103 |
Spannbügel einzeln | Bestell-Nr. | 1082101 | 1082102 | 1082103 |
Holzetui | Bestell-Nr. | 1085101 | 1085102 | 1085103 |